<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSG Kalkberg 06</title>
	<atom:link href="http://www.hsgkalkberg06.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsgkalkberg06.de</link>
	<description>Handball rund um Bad Segeberg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spielergebnisse vom 17./18.3.2012</title>
		<link>http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3304</link>
		<comments>http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3304#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soenke.magnussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[Hallo allerseits, &#160; hier die Spielergebnisse des Wochenendes: &#160; Kreisoberliga; mJA; HSG Kalkberg 06 : HSG Kaltenkirchen/Lentf.; 20:25 (12:14); Regionsliga; wJA; HSG Kalkberg 06 : TSV Neustadt; 15:21 (6:9); Kreisliga; Männer; HSG Kalkberg 06 3 : SV Henstedt-Ulz.3 18:18 (11:10); Kreisliga; Frauen; HSG Kalkberg06 2 : HF HUK 5; 18:29 (9:13); &#160; sportliche Grüße die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsgkalkberg06.de/?feed=rss2&#038;p=3304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielergebnisse vom Wochenende 10./11.3.2012</title>
		<link>http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3297</link>
		<comments>http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3297#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soenke.magnussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[und hier die Spielergebnisse vom Wochenende: &#160; Kreisliga; mJD; HSG Kalkberg 06 : SV Henstedt-Ulzburg 1; 22:21 (9:12); Kreisklasse; wJE; HSG Kalkberg 06 : SV Sülfeld; 19:1 (8:1); Regionsliga; wJA; HSG Kalkberg 06 : HSG Reinfeld/Hamberge; 21:25 (13:9); Kreisklasse; Frauen; HSG Kalkberg 06 3 : TUS Alveslohe; 15:18 (9:6); Kreisoberliga; mJA; HSG Kalkberg 06 : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsgkalkberg06.de/?feed=rss2&#038;p=3297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielergebnisse vom Wochenende 3/4.3.2012</title>
		<link>http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3292</link>
		<comments>http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3292#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soenke.magnussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Hier nun die Ergebnisse des Wochenendes: &#160; Kreisklasse; wJD; HSG KAlkberg 06 : HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden; 15:11 (5:4); Kreisklasse; Männer; HSG Kalkberg 06 4 : TUS Alveslohe; 31:24 (14:10); Kreisliga; Frauen HSG Kalkberg 06 2 : TUS Hartenholm; 23:16 (13:9); Regionsliga; mJB; HSG Kalkberg 06 : MTV Lübeck; 13:25 (9:10); &#160; Beste Grüße die Redaktion &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsgkalkberg06.de/?feed=rss2&#038;p=3292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Herren 25.02.2012 TSV Ellerau – HSG Kalkberg 31:32 (17:15)</title>
		<link>http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3285</link>
		<comments>http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 04:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene.Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld des 19. Spieltages der laufenden Saison wurden wir durch unseren Trainer Rüdiger Korbmacher vor allem auf die Gefährlichkeit der Ellerauer aus dem Mittelbereich im Angriff, sowie die Gegenstöße des heutigen Gastgebers eingestellt. Schon vor Beginn der Partie war deutlich, dass es heute ein schweres Stück Arbeit sein würde, hier als Sieger vom Platz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsgkalkberg06.de/?feed=rss2&#038;p=3285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Herren 19.02.2012 Hartenholm/StuSie – HSG Kalkberg II 15:18 (7:10)</title>
		<link>http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3276</link>
		<comments>http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3276#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 04:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene.Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsgkalkberg06.de/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[Sicherer Auswärtssieg Bereits zwei Wochen nach dem Hinspiel mussten wir wieder gegen Hartenholm spielen. Während wir jedoch beim ersten Spiel (fast) alle an Bord hatten, mussten dieses Mal viele Leistungsträger pausieren. Schön, dass in dieser Notlage Sascha und Timo aushelfen konnten (vielen Dank Euch beiden, hat Spaß gebracht!). Nach einer unkonzentrierten Abtastphase auf beiden Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsgkalkberg06.de/?feed=rss2&#038;p=3276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

